▼このページの目次
通所リハビリテーション利用料金
基本サービス
- 通所リハビリテーションサービス費 自己負担額(1日)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 351円 | 382円 | 414円 | 445円 | 478円 |
3時間以上4時間未満 | 474円 | 555円 | 636円 | 718円 | 799円 |
4時間以上6時間未満 | 596円 | 710円 | 823円 | 936円 | 1,049円 |
6時間以上8時間未満 | 774円 | 933円 | 1,090円 | 1,251円 | 1,409円 |
入浴介助加算 | 1日 | 54円 | ||
事業所が送迎を行わない場合(減算) | 片道 | -51円 | ||
リハビリテーションマネージメント加算 |
(Ⅰ) |   | 1ヶ月 | (Ⅰ) 246円 |
(Ⅱ) 利用開始から6ヶ月まで |   | 1ヶ月 | (Ⅱ)1,088円 | |
(Ⅱ) 利用開始から7ヶ月目以降 |   | 1ヶ月 | (Ⅱ) 747円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院・退所後又は認定日から 3か月以内 |
1回 | 118円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)※週2回迄 |   | 1回 | 256円 |
(Ⅱ) |   | 1ヶ月 | 2,047円 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
1日 | 64円 | ||
  |
開始月から3か月以内 | 1ヶ月 | 2,132円 | |
  |
開始月から3か月以上6ヶ月未満 | 1ヶ月 | 1,066円 | |
社会参加支援加算 | 1日 | 13円 | ||
中重度ケア体制加算 | 1日 | 22円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 64円 | ||
栄養改善加算(月2回迄) | 1回 | 160円 | ||
口腔機能向上加算(月2回迄) | 1回 | 160円 | ||
重度療養管理加算 | 1日 | 107円 | ||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)イ | 1日 | (Ⅰ)イ 20円 | |
(Ⅰ)ロ | 1日 | (Ⅰ)ロ 13円 | ||
(Ⅱ) | 1日 | 7円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ) | 所定単位数による |
サービス外の利用費
- その他のサービス (税込)
食材料費及び調理にかかる費用相当 | 昼食 | 1日 | 500円 |
おやつ | 1日 | 100円 | |
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | |
理美容費 | 実費負担 | ||
基本時間外施設使用料 | 1時間当たり | 1,000円 | |
区域外送迎費 (事業実施区域外の方) | 公共交通機関の実費負担 |
介護予防通所リハビリテーション利用料金
基本サービス
- 介護予防通所リハビリテーションサービス費
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1ヶ月当たり自己負担額 | 1,932円 | 3,961円 |
※送迎、入浴費用を含みます。
運動器機能向上加算 | 1ヶ月 | 240円 | |
栄養改善加算 | 1ヶ月 | 160円 | |
口腔機能向上加算 | 1ヶ月 | 160円 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ・Ⅱ | 1ヶ月 | (Ⅰ)512円 (Ⅱ)747円 |
|
事業所評価加算 | 1ヶ月 | 128円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 1ヶ月 | 要支援1 | 77円 |
要支援2 | 154円 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 所定単位数による |
サービス外の利用費
- その他のサービス (税込)
食材料費及び調理にかかる費用相当 | 昼食 | 1日 | 500円 |
おやつ | 1日 | 100円 | |
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | |
理美容費 | 実費負担 | ||
基本時間外施設使用料 | 1時間当たり | 1,000円 | |
区域外送迎費 (事業実施区域外の方) | 公共交通機関の実費負担 |